�STANOVNI�TVO - PROCJENA SREDINOM GODINE I PRIRODNO KRETANJE | |||||||||||||
Stalno stanovni�tvo u hilj./tis. |
Prisutno stanovni�tvo u hilj./tis. |
�ivo- ro�eni |
Umrli | Prirodni prira�taj |
Sklopljeni brakovi |
Razvedeni brakovi |
|||||||
Ukupno |
Umrla dojen�ad |
||||||||||||
1991 | 2.758 | �������������� ... | 42.899 | 18.532 | 649 | 24.367 | 18.352 | 813 | |||||
1996 | 2.768 | 2.254 | 34.331 | 14.221 | 474 | 20.110 | 14.692 | 378 | |||||
1997 | 2.786 | 2.346 | 34.304 | 16.120 | 445 | 18.184 | 16.061 | 1.098 | |||||
1998 | 2.801 | 2.226 | 31.480 | 16.210 | 382 | 15.270 | 14.921 | 1.163 | |||||
1999 | 2.808 | 2.276 | 27.964 | 16.108 | 312 | 11.856 | 14.285 | 1.201 | |||||
2000 | 2.801 | 2.312 | 25.372 | 17.112 | 280 | 8.260 | 13.894 | 1.180 | |||||
2001 | 2.823 | 2.307 | 24.018 | 16.891 | 214 | 7.127 | 12.758 | 1.286 | |||||
2002 | 2.832 | 2.315 | 23.251 | 17.175 | 245 | 6.076 | 12.889 | 1.424 | |||||
2003 | 2.839 | 2.321 | 23.168 | 18.259 | 202 | 4.909 | 13.102 | 1.174 | |||||
2004 | 2.844 | 2.325 | 22.250 | 18.350 | 190 | 3.900 | 13.695 | 857 | |||||
2005 | 2.848 | 2.328 | 21.934 | 19.293 | 194 | 2.641 | 13.620 | 966 | |||||
2006 | 2.845 | 2.325 | 21.602 | 18.678 | 205 | 2.924 | 13.012 | 933 | |||||
2007 | 2.849 | 2.328 | 21.715 | 19.428 | 193 | 2.287 | 14.808 | 1.031 | |||||
2008 | 2.849 | 2.327 | 22.920 | 19.480 | 194 | 3440 | 14.909 | 938 | |||||
2009 | 2.852 | 2.327 | 22.913 | 20.022 | 173 | 2.891 | 13.670 | 805 | |||||
2010 | 2.865 | 2.337 | 22.382 | 20.482 | 172 | 1.900 | 12.988 | 994 | |||||
�STOPE PRIRODNOG KRETANJA STANOVNI�TVA | |||||||||||||
�ivoro�eni |
Umrli |
Prirodni prira�taj |
Sklopljeni brakovi |
Umrla dojen�ad
na 1000 �ivoro�enih |
Razvedeni brakovi na 1000 sklopljenih |
||||||||
na 1000 prisutnih stanovnika |
|||||||||||||
1991 | 15,6 | 6,7 | 8,9 | 6,7 | 15,1 | 44,3 | |||||||
1996 | 15,2 | 6,3 | 8,9 | 6,5 | 13,8 | 25,7 | |||||||
1997 | 14,6 | 6,9 | 7,7 | 6,8 | 13,0 | 68,4 | |||||||
1998 | 14,1 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 12,1 | 77,9 | |||||||
1999 | 12,3 | 7,1 | 5,2 | 6,3 | 11,2 | 84,1 | |||||||
2000 | 11,0 | 7,4 | 3,6 | 6,0 | 11,0 | 84,9 | |||||||
2001 | 10,4 | 7,3 | 3,1 | 5,5 | 8,9 | 100,8 | |||||||
2002 | 10,0 | 7,4 | 2,6 | 5,6 | 10,5 | 110,5 | |||||||
2003 | 10,0 | 7,9 | 2,6 | 5,6 | 8,7 | 89,6 | |||||||
2004 | 9,6 | 7,9 | 1,7 | 5,9 | 8,5 | 62,6 | |||||||
2005 | 9,4 | 8,3 | 1,1 | 5,8 | 8,8 | 70,9 | |||||||
2006 | 9,3 | 8,0 | 1,3 | 5,6 | 9,5 | 71,7 | |||||||
2007 | 9,3 | 8,3 | 1,0 | 6,4 | 8,9 | 69,6 | |||||||
2008 | 9,8 | 8,3 | 1,5 | 6,4 | 8,5 | 62,9 | |||||||
2009 | 9,8 | 8,6 | 1,2 | 5,9 | 7,6 | 58,9 | |||||||
2010 | 9,6 | 8,8 | 0,8 | 5,6 | 7,7 | 76,5 | |||||||